講数 | 授業日 | 内容 | 平均点/最高点 |
1 | 9/3 | 1 積分法(1) | 14.1 / 35 |
2 | 9/10 | 2 積分法(2) | 14.7 / 34 |
3 | 9/24 | 3 複素数平面 3・4訂正 | 18.6 / 40 |
4 | 10/1 | 4 式と曲線 | 30.0 / 40(8人) |
5 | 10/8 | +α演習 | - |
6 | 10/15 | 7 総合演習(1) | 26.9 / 40(1人) |
受験日 | 10/22 | 入試実戦テスト | 61.2 / 161(1人) |
7 | 10/29 | 入試実戦テスト解説 | --- |
8 | 11/5 | 8 総合演習(2) | 7.9 / 38(1人) |
9 | 11/12 | 9 総合演習(3) | 25.7 / 40 (4人) |
10 | 11/19 | 10 総合演習(4) | 18.7 / 40(1人) |
11 | 12/3 | 11 総合演習(5) | 24.5 / 40(2人) |
講数 | 実施日 | 問題・答 | 平均点/最高点 |
1 | 9/3 | 1107 | 配付のみ |
2 | 9/10 | 1114 | 3.4 / 7(2人) |
3 | 9/24 | 1115 | 2.8 / 6(2人) |
4 | 10/8 | 1121 | 3.3 / 7(1人) |
5 | 10/15 | 1128 | 2.8 / 6(1人) |
6 | 10/29 | 1129 | 3.1 / 7(1人) |
7 | 11/5 | 1205 | 4.1 / 9(1人) |
8 | 11/12 | 1107 | 6.3 / 9(3人) |
詳細が確定次第告知されます。
入試本番と全く同じ作りの問題冊子と解答用冊子です。
Copyright(c) 2020 株式会社METIS All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com